Conductor: Desnudo de cobre estañado
Aislante: Goma de silicona
Tensión nominal: 600V
Tensión de prueba: 2000V. 1min
Temperatura de operación: -60℃~+200℃
Aplicaciones
Este cable eléctrico revestido de silicona resistente al calor AWM 3135 se emplea bajo condiciones que requieren de una óptima flexibilidad y la exposición a elevadas temperaturas. En consecuencia, es perfecto para electrodomésticos, aparatos de alta tensión como transformadores, motores y máquinas de tracción.
AWG No. |
Conductor | Aislamiento | DE del cable | Resistencia Ω/KM Max. |
|||
Tamaño | Estructura | DE | Normal | Normal | Tolerancia | ||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | ||
26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.00 | ±0.10 | 148 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.6 | 0.76 | 2.15 | ±0.10 | 93 |
22 | 0.324 | 7/0.25 | 0.75 | 0.76 | 2.3 | ±0.15 | 55 |
20 | 0.519 | 7/0.31 10/0.26 | 0.96 | 0.69 | 2.4 | +0/-0.10 | 34.6 |
18 | 0.823 | 7/0.39 16/0.26 | 1.20 | 0.76 | 2.75 | ±0.20 | 21.8 |
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.47 | 0.76 | 3.00 | ±0.20 | 13.7 |
26/0.26 | 1.55 | 0.76 | 3.10 | ||||
14 | 2.08 | 7/0.62 41/0.254 | 1.90 | 0.76 | 3.45 | ±0.25 | 8.62 |
12 | 3.31 | 19/0.50 43/0.32 | 2.50 | 0.76 | 4.05 | ±0.25 | 5.38 |
26 | 0.128 | 1/0.42 | 0.42 | 0.76 | 1.95 | ±0.10 | 142 |
24 | 0.205 | 1/0.52 | 0.52 | 0.76 | 2.05 | ±0.10 | 89 |
22 | 0.324 | 1/0.65 | 0.65 | 0.76 | 2.20 | ±0.15 | 54.3 |
20 | 0.519 | 1/0.82 | 0.82 | 0.76 | 2.35 | ±0.15 | 33.9 |
18 | 0.823 | 1/1.05 | 1.05 | 0.76 | 2.60 | ±0.20 | 21.4 |
16 | 1.31 | 1/1.30 | 1.30 | 0.76 | 2.85 | ±0.20 | 13.5 |
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: 3,45N/mm2 min.
Elongación de ruptura del material aislante: ≥100%
Radio de flexión mínimo: 6×DE
Estándar: UL758, UL62, y UL1581
Cumple con los reglamentos RoSH y REACH
Características
El cable eléctrico de silicona AWM 3135 posee una extraordinaria flexibilidad y un buen rendimiento a temperaturas de entre -55℃ y 200℃.
La goma de silicona es un material aislante resistente al efecto corona, lo que le otorga al cable una excelente rigidez dieléctrica.