Conductor: Cobre desnudo, cobre estañado
Estructura maciza o trenzada
Aislante: Goma de silicona
Tensión nominal: 600V
Tensión de prueba: 2000-3000V. 1 min.
Temperatura de operación: -60℃~+150℃
Ensayo a la llama: FT2
Aplicaciones
El cable de silicona resistente al calor AWM 3536 ha sido creado para aquellas situaciones en las que se necesita de una considerable flexibilidad y resistencia a las temperaturas extremas. Por lo tanto, es perfecto para electrodomésticos, aparatos de alta tensión como transformadores, motores y máquinas de tracción.
AWG | Tamaño | Conductor | Espesor de aislamiento | DE del cable | Resistencia | ||
Hebras | DE | Nominal | Nominal | Tolerancia | Ω/KM | ||
No. | mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | Max. |
26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.00 | ±0.15 | 148 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 0.76 | 2.15 | ±0.15 | 93 |
22 | 0.324 | 7/0.25 | 0.75 | 0.76 | 2.30 | ±0.15 | 55 |
20 | 0.519 | 7/0.31 | 0.93 | 0.76 | 2.45 | ±0.20 | 34.6 |
18 | 0.823 | 7/0.39 | 1.17 | 0.76 | 2.70 | ±0.20 | 23.2 |
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.47 | 0.76 | 3.00 | ±0.30 | 14.6 |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.86 | 0.76 | 3.40 | ±0.30 | 8.96 |
12 | 3.31 | 43/0.32 | 2.50 | 0.76 | 4.10 | ±0.30 | 5.64 |
10 | 5.26 | 35/0.45 | 3.20 | 1.14 | 5.50 | ±0.30 | 3.55 |
8 | 8.367 | 70/0.40 | 4.40 | 1.52 | 7.50 | ±0.30 | 2.30 |
7 | 10.55 | 84/0.40 | 4.60 | 1.52 | 7.70 | ±0.40 | 1.79 |
6 | 13.30 | 105/0.40 | 5.30 | 1.52 | 8.40 | ±0.40 | 1.42 |
5 | 16.77 | 133/0.40 | 6.00 | 1.52 | 9.10 | ±0.40 | 1.12 |
4 | 21.15 | 168//0.40 | 6.80 | 1.52 | 9.90 | ±0.40 | 0.89 |
3 | 26.67 | 210/0.40 | 7.60 | 1.52 | 10.70 | ±0.40 | 0.707 |
2 | 33.62 | 266/0.40 | 8.5 | 1.52 | 11.6 | ±0.50 | 0.56 |
1 | 42.41 | 217/0.50 | 9.6 | 2.0 | 13.6 | ±0.50 | 0.449 |
1/0 | 53.49 | 276/0.50 | 11.2 | 2.0 | 15.2 | ±0.50 | 0.355 |
2/0 | 67.53 | 342/0.50 | 12.2 | 2.0 | 16.2 | ±0.50 | 0.282 |
3/0 | 85.01 | 437/0.50 | 13.8 | 2.0 | 17.8 | ±0.50 | 0.223 |
4/0 | 107.2 | 551/0.50 | 15.5 | 2.0 | 19.5 | ±0.60 | 0.177 |
250kcmil | 127 | 646/0.50 | 16.8 | 2.4 | 21.6 | ±0.60 | 0.151 |
300 | 152 | 779/0.50 | 18.5 | 2.4 | 23.3 | ±0.60 | 0.125 |
350 | 177 | 912/0.50 | 20.0 | 2.4 | 24.8 | ±0.60 | 0.108 |
400 | 203 | 1036/0.50 | 21.5 | 2.4 | 26.3 | ±0.60 | 0.0942 |
450 | 228 | 1184/0.50 | 22.8 | 2.4 | 27.6 | ±0.80 | 0.0838 |
500 | 253 | 1295/0.50 | 23.9 | 2.4 | 28.7 | ±0.80 | 0.0755 |
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: 3,45N/mm2 min.
Elongación de ruptura del material aislante: ≥100%
Radio de flexión mínimo: 6×DE
Estándar: UL758, UL62 and UL1581
Cumple con los reglamentos RoSH y REACH
Características
Este cable revestido de silicona es flexible y sumamente resistente a temperaturas que van de -55℃ a 150℃.
La goma de silicona, material aislante de gran resistencia al efecto corona, le confiere al cable AWM 3536 una magnífica rigidez dieléctrica.