Conductor: Cobre desnudo, cobre estañado
Aislante: Goma de silicona
Tensión nominal: 600V
Tensión de prueba: 2000V. 1in
Temperatura de operación: -60℃~+200℃
Ensayo a la llama: FT2
Aplicaciones
El cable de silicona resistente al calor AWM 3512 posee una gran flexibilidad y se utiliza bajo condiciones de alta temperatura; por lo tanto, es idóneo para electrodomésticos, aparatos de alta tensión como transformadores, motores y máquinas de tracción.
Conductor | Aislamiento | DE del cable | Resistencia | |||
Tamaño | Estructura | DE | Nominal | Nominal | Tolerancia | Ω/KM |
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | Max. |
0.50 | 16/0.20 | 0.95 | 0.76 | 2.5 | ±0.10 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.76 | 2.7 | ±0.15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 0.76 | 2.9 | ±0.15 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.76 | 3.2 | ±0.20 | 13.7 |
2.0 | 41/0.25 | 1.90 | 0.76 | 3.5 | ±0.20 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.76 | 3.6 | ±0.20 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.70 | 0.76 | 4.3 | ±0.20 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 1.14 | 5.6 | +0.30 | 3.39 |
-0.20 | ||||||
10 | 84/0.40 | 4.60 | 1.52 | 7.7 | +0.30 | 1.95 |
-0.20 | ||||||
16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.52 | 8.9 | +0.30 | 1.24 |
-0.20 | ||||||
25 | 196/0.40 | 7.30 | 1.52 | 10.4 | +0.30 | 0.795 |
-0.20 | ||||||
35 | 276/0.40 | 8.60 | 1.52 | 11.7 | +0.30 | 0.565 |
-0.20 | ||||||
50 | 396/0.40 | 10.7 | 2.0 | 14.7 | +0.40 | 0.393 |
-0.20 | ||||||
70 | 360/0.50 | 12.4 | 2.0 | 16.4 | +0.40 | 0.277 |
-0.20 | ||||||
95 | 475/0.50 | 14.5 | 2.0 | 18.5 | +0.40 | 0.210 |
-0.20 | ||||||
120 | 608/0.50 | 16.0 | 2.4 | 20.8 | +0.40 | 0.164 |
-0.20 | ||||||
150 | 756/0.50 | 18.0 | 2.4 | 22.8 | +0.60 | 0.132 |
-0.30 | ||||||
185 | 925/0.50 | 20.0 | 2.4 | 24.8 | +0.60 | 0.108 |
-0.30 | ||||||
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.4 | 27.8 | +0.60 | 0.0817 |
-0.30 |
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: 3,45N/mm2 min.
Elongación de ruptura del material aislante: ≥100%
Radio de flexión mínimo: 6×DE
Estándar: UL758, UL62 and UL1581
Cumple con los reglamentos RoSH y REACH
Características
Este cable siliconado es flexible y resistente a temperaturas que fluctúan entre -55℃ y 150℃.
La goma de silicona, material aislante resistente al efecto corona, le confiere al cable AWM una satisfactoria rigidez dieléctrica.