Conductor: Desnudo de cobre estañado
Aislante: Goma de silicona
Envoltura: Trenzado de fibra de vidrio con recubrimiento de resina de silicona
Temperatura de operación: 200℃
Tensión nominal: 600V
Tensión de prueba: 2500V. 15min
Tipo | AWG NO. | Conductor | Espesor de aislamiento | Trenzado mm | DE del cable | Resistencia Ω/KM máx. |
||||
mm² | No./mm | DE mm | Nominal mm | DE mm | Nominal mm | Tolerancia mm | ||||
AWM 3071 | 18 | 0.823 | 7/0.39 | 1.20 | 0.76 | 2.75 | 0.20 | 3.15 | ±0.20 | 23.2 |
16/0.254 | ||||||||||
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.76 | 2.70 | 0.20 | 3.10 | ±0.20 | 26.7 | ||
17 | 1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 0.76 | 2.86 | 0.20 | 3.26 | ±0.20 | 20 | |
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.47 | 0.76 | 3.00 | 0.20 | 3,40 | ±0.20 | 14.6 | |
26/0.254 | 1.55 | 0.76 | 3.10 | 0.20 | 3.50 | ±0.20 | ||||
14 | 2.08 | 7/0.62 | 1.90 | 0.76 | 3,45 | 0.20 | 3.85 | ±0.20 | 8.96 | |
41/0.254 | ||||||||||
37/0.26 | 9.90 | |||||||||
13 | 2.63 | 52/0.254 | 2.05 | 0.76 | 3.60 | 0.20 | 4.00 | ±0.20 | 7.10 | |
18 | 0.823 | 1/1.05 | 1.05 | 0.76 | 2.60 | 0.20 | 3.00 | ±0.20 | 21.4 | |
16 | 1.31 | 1/1.30 | 1.30 | 0.76 | 2.90 | 0.20 | 3.30 | ±0.20 | 13.5 | |
1.50 | 30/0.25 | 1.60 | 0.76 | 3.20 | 0.20 | 3.70 | ±0.20 | 13.7 | ||
14 | 2.08 | 1/1.65 | 1.65 | 0.76 | 3.20 | 0.20 | 3.80 | ±0.20 | 8.45 | |
AWM 3074 | 12 | 3.31 | 43/0.32 | 2.50 | 0.76 | 4.05 | 0.20 | 4.45 | +0.30 -0.20 | 5.43 |
AWM 3075 | 10 | 5.261 | 35/0.45 | 3.20 | 1.15 | 5.50 | 0.20 | 5.90 | +0.30 -0.20 | 3,41 |
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: ≥3,45N/mm²
Elongación de ruptura del material aislante: ≥120%
Radio de flexión mínimo: 6×DE
Características
Este cable de silicona y trenza de fibra de vidrio AWM3071 3074 3075 es flexible y extraordinariamente resistente a temperaturas que van de -55℃ a 180℃.
La goma de silicona, material aislante de gran resistencia al efecto corona, le confiere a este cable siliconado una óptima rigidez dieléctrica.
El recubrimiento de hilos sintéticos trenzados que cubre directamente el aislante es bastante compacto y le brinda al cable una gran protección mecánica sin alterar su flexibilidad.
Por otra parte, el barnizado del recubrimiento trenzado le otorga estupendas propiedades antifricción, una alta resistencia a la abrasión y una excelente tolerancia al aceite para transformadores, fulóleo ligero y la mayoría de los agentes de limpieza.
No libera gases tóxicos o corrosivos en caso de incendio, por consiguiente reduce en gran medida los efectos nocivos del fuego.
Aplicaciones
El cable de silicona y trenza de fibra de vidrio AWM3071 3074 3075 se emplea cuando se requiere una alta flexibilidad y resistencia a las altas temperaturas. En consecuencia, es perfecto para electrodomésticos, aparatos de alta tensión como transformadores, motores y máquinas de tracción.