Conductor: Cobre desnudo, cobre estañado
Aislante: Goma de silicona
Tensión nominal: 300V
Tensión de prueba: 2000V. 1min
Temperatura de operación: -60℃~+150℃
AWM No. | Conductor | Aislamiento | DE del cable | Resistencia Ω/KM | |||
Tamaño | Estructura | DE | Normal | Normal | Tolerancia | ||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | Bajo | |
26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.25 | ±0.10 | 148 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.40 | ±0.10 | 93 |
22 | 0.324 | 7/0.25 | 0.75 | 0.38 | 1.55 | ±0.10 | 55 |
13/0.18 | |||||||
20 | 0.519 | 7/0.31 | 0.93 | 0.38 | 1.70 | ±0.10 | 34.6 |
18 | 0.823 | 7/0.39 | 1.17 | 0.38 | 2.00 | ±0.10 | 23.2 |
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.47 | 0.38 | 2.25 | ±0.10 | 14.6 |
20 | 0.519 | 10/0.254 | 0.96 | 0.38 | 1.75 | ±0.10 | 34.6 |
21/0.18 | |||||||
18 | 0.823 | 16/0.254 | 1.20 | 0.38 | 2.00 | ±0.10 | 23.2 |
33/0.18 | |||||||
16 | 1.31 | 26/0.254 | 1.55 | 0.38 | 2.35 | ±0.10 | 14.6 |
52/0.18 | |||||||
26 | 0.128 | 1/0.42 | 0.42 | 0.38 | 1.20 | ±0.10 | 142 |
24 | 0.205 | 1/0.52 | 0.52 | 0.38 | 1.30 | ±0.10 | 89 |
22 | 0.324 | 1/0.65 | 0.65 | 0.38 | 1.45 | ±0.10 | 54.3 |
20 | 0.519 | 1/0.82 | 0.82 | 0.38 | 1.60 | ±0.10 | 33.9 |
18 | 0.823 | 1/1.05 | 1.05 | 0.38 | 1.85 | ±0.10 | 21.4 |
16 | 1.31 | 1/1.30 | 1.30 | 0.38 | 2.10 | ±0.10 | 13.5 |
Aplicaciones
Este cable eléctrico de silicona resistente al calor AWM 3132 es apropiado para ambientes de altas temperaturas y cuando se requiere una gran flexibilidad, tal es el caso de los electrodomésticos, los aparatos de alta tensión como los transformadores, los motores y las máquinas de tracción.
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: 3,45N/mm2 min.
Elongación de ruptura del material aislante: ≥100%
Radio de flexión mínimo: 6×DE
Estándar: UL758, UL62, y UL1581
Satisface los reglamentos RoSH y REACH
Características
Nuestro cable resistente al calor AWM 3132 es altamente flexible y resistente a temperaturas que van de -55℃ a 150℃.
La goma de silicona es un material aislante resistente al efecto corona, lo que le otorga al cable una excelente rigidez dieléctrica.