Conductor: Cobre desnudo, cobre estañado
Aislante: Goma de silicona
Envoltura: Trenzado de fibra de vidrio con recubrimiento de resina de silicona
Temperatura de operación: 150/180℃
Tensión nominal: 1100V
Tensión de prueba: 3200V. 1min
Ensayo a la llama: FT 2
Aplicaciones
Gracias a las características descritas, el cable con silicona y fibra de vidrio trenzada AWM 3640 sirve para aplicaciones que requieren de una gran flexibilidad y resistencia a las altas temperaturas. En consecuencia, es perfecto para electrodomésticos, aparatos de alta tensión como transformadores, motores y máquinas de tracción.
AWG NO. |
Conductor | Espesor de aislamiento | Espesor del trenzado | DE del cable | Resistencia Ω/KM Max. |
||||
Tamaño | Estructura | DE | Nominal | DE | Nominal | Tolerancia | |||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.55 | 1.28 | 4.11 | 0.2 | 4.50 | ±0.20 | 14.6 |
26/0.254 | |||||||||
52/0.18 | |||||||||
15 | 1.65 | 33/0.254 | 1.75 | 1.28 | 4.31 | 0.20 | 4.70 | ±0.20 | 11.3 |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.95 | 1.28 | 4.51 | 0.2 | 4.90 | ±0.20 | 8.96 |
7/0.62 | |||||||||
37/0.26 | |||||||||
13 | 2.63 | 52/0.254 | 2.15 | 1.28 | 4.71 | 0.20 | 5.10 | ±0.20 | 7.10 |
12 | 3.31 | 65/0.254 | 2.5 | 1.28 | 5.06 | 0.2 | 5.50 | +0.30 | 5.64 |
43/0.32 | -0.20 | ||||||||
11 | 4.17 | 83/0.254 | 2.74 | 1.28 | 5.3 | 0.2 | 5.70 | +0.30 | 4.48 |
34/0.40 | -0.20 | ||||||||
10 | 5.261 | 35/0.45 | 3.20 | 1.28 | 5.76 | 0.20 | 6.20 | +0.30 -0.20 | 3.55 |
9 | 6.631 | 53/0.40 | 3.98 | 1.28 | 6.54 | 0.20 | 7.00 | +0.30 -0.20 | 2.81 |
8 | 8.367 | 70/0.40 | 4.40 | 1.28 | 6.96 | 0.20 | 7.40 | +0.30 -0.20 | 2.30 |
7 | 10.55 | 84/0.40 | 4.60 | 1.28 | 7.16 | 0.25 | 7.70 | +0.30 -0.20 | 1.79 |
6 | 13.30 | 105/0.40 | 5.30 | 1.28 | 7.86 | 0.25 | 8.40 | +0.30 -0.20 | 1.42 |
5 | 16.77 | 133/0.40 | 6.00 | 1.28 | 8.56 | 0.25 | 9.10 | +0.30 -0.20 | 1.12 |
4 | 21.15 | 168/0.40 | 6.80 | 1.28 | 9.36 | 0.30 | 10.00 | +0.30 -0.20 | 0.89 |
3 | 26.67 | 210/0.40 | 7.60 | 1.28 | 10.16 | 0.30 | 10.80 | +0.40 -0.20 | 0.707 |
2 | 33.62 | 266/0.40 | 8.50 | 1.28 | 11.06 | 0.30 | 11.70 | +0.40 -0.20 | 0.56 |
1 | 42.41 | 217/0.50 | 9.60 | 1.28 | 12.16 | 0.55 | 13.30 | +0.40 -0.20 | 0.449 |
1/0 | 53.49 | 276/0.50 | 11.2 | 1.53 | 14.26 | 0.55 | 15.40 | +0.40 -0.20 | 0.355 |
2/0 | 67.43 | 342/0.50 | 12.2 | 1.53 | 15.26 | 0.55 | 16.40 | +0.40 -0.20 | 0.282 |
3/0 | 85.01 | 437/0.50 | 13.8 | 1.53 | 16.86 | 0.55 | 18.00 | +0.40 -0.20 | 0.223 |
4/0 | 107.2 | 551/0.50 | 15.5 | 1.53 | 18.56 | 0.65 | 19.90 | +0.40 -0.20 | 0.177 |
250kcmil | 127.0 | 646/0.50 | 17.5 | 1.53 | 20.56 | 0.65 | 21.90 | +1.0 -0.50 | 0.151 |
300kcmil | 152.0 | 779/0.50 | 19.5 | 2.24 | 22.56 | 0.65 | 23.90 | +1.0 -0.50 | 0.125 |
350kcmil | 177.0 | 912/0.50 | 21.0 | 2.24 | 24.06 | 0.65 | 25.40 | +1.0 -0.50 | 0.108 |
400kcmil | 203.0 | 1036/0.50 | 23.0 | 2.24 | 26.06 | 0.65 | 27.40 | +1.0 -0.50 | 0.0942 |
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: ≥3,45N/mm²
Elongación de ruptura del material aislante: ≥100%
Radio de flexión mínimo: 6×DE
Estándar: UL758, UL62, UL1581
Características
El cable con silicona y fibra de vidrio trenzada AWM 3640 posee una adecuada flexibilidad y un buen rendimiento a temperaturas de entre -55℃ y 180℃.
La goma de silicona es un material aislante resistente al efecto corona, lo que le otorga al cable una excelente rigidez dieléctrica.
El recubrimiento de hilos sintéticos trenzados que cubre directamente el aislante es bastante compacto y le confiere al cable una gran protección mecánica sin afectar su flexibilidad.
Por otra parte, el barnizado del recubrimiento trenzado le otorga estupendas propiedades antifricción, una alta resistencia a la abrasión y una excelente tolerancia al aceite para transformadores, fulóleo ligero y la mayoría de los agentes de limpieza.
No libera gases tóxicos o corrosivos en caso de quemarse y, por lo tanto, reduce significativamente los efectos nocivos del fuego.