Conductor: bare copper
                                 
Aislante: Caucho de silicona 
Cubierta externa: Caucho de silicona
Color: anaranjado
Voltaje nominal.:AC600/DC900V
Prueba de voltaje: AC5000/5 Min.
Temperatura nominal:-60℃~+180℃
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: 7.5N/mm2 min.
Elongación de ruptura del material aislante: ≥200%  
Radio mínimo de flexión: 5×OD  
Características
El cable de caucho de silicona ofrece muy Buena flexibilidad y excelente resistencia a diversas temperaturas. Puede soportar temperaturas que varían entre -55℃ hasta 180℃.
El uso de caucho de silicona más un material aislante resistente, le brindan al cable una excelente Resistencia dieléctrica.
APLICACIÓN
Este tipo de cable sirve como excepcional conexión entre baterías HV y el cableado del motor de vehículos híbridos o eléctricos.
| Conductor | núcleo | Revestimiento | ||
| Corte transversal | filamentos | Resistencia en 20℃ | diámetro | diámetro | 
| [mm] | max[mm] | max[Ω/KM] | [mm] | [mm] | 
| 2.5 | 50×0.26 | 7.8 | 3.0(—0.3) | 8.0(—0.6) | 
| 8.5(—0.6) | ||||
| 9.5(—0.6) | ||||
| 10.5(—0.6) | ||||
| 4.0 | 56×0.31 | 4.8 | 3.7(—0.3) | 9.7(—0.6) | 
| 10.3(—0.6) | ||||
| 11.3(—0.6) | ||||
| 12.5(—0.6) | ||||
| 6.0 | 84×0.31 | 3.2 | 4.3(—0.3) | 11.0(—0.6) | 
| 11.8(—0.6) | ||||
| 13.0(—0.6) | ||||
| 14.3(—0.6) | ||||

                  




