Conductor: Cobre desnudo, cobre estañado
Aislante: Goma de silicona
Envoltura interior: Goma de silicona
Envoltura exterior: Fibra de vidrio con revestimiento de resina
Tensión nominal: 600/1000V
Tensión de prueba: 3000V. 5min
Temperatura de operación: -60℃~+180℃
Aplicaciones
Nuestro cable aislado de silicona y fibra de vidrio YGZ-GL es ideal cuando se necesita de una alta flexibilidad y resistencia a temperaturas extremas, razones por lo cual es excelente para electrodomésticos, aparatos de alta tensión como transformadores, motores y máquinas de tracción.

Núcleo×Sección transversal | Conductor | Aislamiento | Envoltura | DE del cable | 20℃ Resistencia máxima Ω/KM | |||||
Espesor | DE | Espesor | DE | Trenzado | Nominal | Tolerancia | ||||
mm² | No./Diámetro. mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Desnudo | Estañado |
2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 5.9 | 0.25 | 6.4 | ±0.25 | 39.0 | 40.1 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 6.2 | 0.25 | 6.7 | ±0.25 | 39.0 | 40.1 |
4×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 6.8 | 0.25 | 7.3 | ±0.30 | 39.0 | 40.1 |
5×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 7.4 | 0.25 | 7.9 | ±0.30 | 39.0 | 40.1 |
6×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 7.6 | 0.25 | 8.1 | ±0.40 | 39.0 | 40.1 |
7×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.15 | 0.8 | 8.1 | 0.25 | 8.6 | ±0.40 | 39.0 | 40.1 |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.3 | 0.25 | 6.8 | ±0.25 | 26.0 | 26.7 |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.7 | 0.25 | 7.2 | ±0.30 | 26.0 | 26.7 |
4×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 1.0 | 7.7 | 0.25 | 8.2 | ±0.40 | 26.0 | 26.7 |
5×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 1.0 | 8.4 | 0.25 | 8.9 | ±0.40 | 26.0 | 26.7 |
6×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 1.0 | 8.6 | 0.25 | 9.1 | ±0.40 | 26.0 | 26.7 |
7×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.35 | 1.0 | 9.1 | 0.25 | 9.6 | ±0.40 | 26.0 | 26.7 |
2×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1.0 | 7.1 | 0.25 | 7.2 | ±0.30 | 19.5 | 20.0 |
3×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1.0 | 7.5 | 0.25 | 8.0 | ±0.40 | 19.5 | 20.0 |
4×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1.0 | 8.2 | 0.25 | 8.7 | ±0.40 | 19.5 | 20.0 |
5×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1.0 | 8.9 | 0.25 | 9.4 | ±0.40 | 19.5 | 20.0 |
6×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1.0 | 9.2 | 0.25 | 9.7 | ±0.40 | 19.5 | 20.0 |
7×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.55 | 1.0 | 9.7 | 0.25 | 10.2 | ±0.40 | 19.5 | 20.0 |
2×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.0 | 7.8 | 0.25 | 8.3 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
3×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.0 | 8.3 | 0.25 | 8.8 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
4×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.0 | 9.0 | 0.25 | 9.5 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
5×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 10.0 | 0.25 | 10.5 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
6×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 10.4 | 0.25 | 10.9 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
7×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 10.9 | 0.25 | 11.4 | ±0.40 | 13.3 | 13.7 |
2×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 9.2 | 0.25 | 9.7 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
3×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 9.8 | 0.25 | 10.3 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
4×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 10.6 | 0.25 | 11.1 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
5×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 11.6 | 0.25 | 12.1 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
6×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 12.0 | 0.25 | 12.5 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
7×2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 12.6 | 0.25 | 13.1 | ±0.40 | 7.98 | 8.21 |
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: ≥5N/mm2
Elongación de ruptura del material aislante: ≥150%
Características
Este cable aislado de silicona YGZ-GL goza de una gran flexibilidad y un magnífico rendimiento a temperaturas que van de -55℃ a 180℃.
La goma de silicona, material aislante de gran resistencia al efecto corona, le confiere al cable YGZ-GL una elevada rigidez dieléctrica.