Conductor: Cobre desnudo, cobre estañado
Aislante: Goma de silicona
Tensión nominal: 500/1000V
Tensión de prueba: 500V: 2000V. 5min
1000V: 3000V. 5min
Temperatura de operación: -60℃~+180℃
Aplicaciones
Nuestro cable de conexión con aislamiento de silicona JG es idóneo cuando se necesita de una alta flexibilidad y resistencia a temperaturas extremas. Por lo tanto, es perfecto para electrodomésticos, aparatos de alta tensión como transformadores, motores y máquinas de tracción.

Especificaciones | Conductor | Aislamiento | DE del cable | Conductor Resistencia Ω/KM | ||
Estructura | DE | Nominal espesor | Nominal | Tolerancia | ||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 1.0 | 3.15 | ±0.15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 1.0 | 3.35 | ±0.15 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 1.0 | 3.60 | +0.20 | 13.7 |
-0.15 | ||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 1.0 | 4.00 | +0.30 | 8.21 |
-0.15 | ||||||
4.0 | 56/0.30 | 2.70 | 1.2 | 5.10 | +0.30 | 5.09 |
-0.15 | ||||||
6.0 | 84/0.30 | 3.30 | 1.2 | 5.70 | +0.30 | 3.39 |
-0.15 | ||||||
10.0 | 84/0.40 | 4.60 | 1.4 | 7.40 | +0.30 | 1.95 |
-0.15 | ||||||
16.0 | 126/0.40 | 5.80 | 1.4 | 8.60 | +0.30 | 1.24 |
-0.15 | ||||||
25.0 | 196/0.40 | 7.30 | 1.6 | 10.5 | +0.40 | 0.795 |
-0.20 | ||||||
35.0 | 276/0.40 | 8.60 | 1.8 | 12.2 | +0.40 | 0.565 |
-0.20 | ||||||
50.0 | 396/0.40 | 10.7 | 2.0 | 14.7 | +0.40 | 0.393 |
-0.20 | ||||||
70.0 | 360/0.50 | 12.4 | 2.0 | 16.4 | +0.40 | 0.277 |
-0.20 | ||||||
95.0 | 475/0.50 | 14.5 | 2.2 | 18.9 | +0.50 | 0.21 |
-0.25 | ||||||
120.0 | 608/0.50 | 16.0 | 2.2 | 20.4 | +0.50 | 0.164 |
-0.25 | ||||||
150.0 | 756/0.50 | 18.0 | 2.4 | 22.8 | +0.50 | 0.132 |
-0.25 | ||||||
185.0 | 925/0.50 | 20.0 | 2.4 | 24.8 | +0.50 | 0.108 |
-0.25 | ||||||
240.0 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.6 | 28.2 | +0.50 | 0.0817 |
-0.25 | ||||||
300.0 | 1517/0.50 | 26.0 | 3.0 | 32.0 | +0.50 | 0.0654 |
-0.25 |
Especificaciones | Conductor | Aislamiento | DE del cable | Conductor Resistencia Ω/KM | ||
Estructura | DE | Nominal espesor | Nominal | Tolerancia | ||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | |
0.5 | 28/0.15 | 0.95 | 1.0 | 2.95 | ±0.15 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 1.2 | 3.55 | ±0.15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 1.2 | 3.75 | ±0.15 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 1.2 | 4.00 | +0.20 | 13.7 |
-0.15 | ||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 1.2 | 4.40 | +0.30 | 8.21 |
-0.15 | ||||||
4.0 | 56/0.30 | 2.70 | 1.4 | 5.50 | +0.30 | 5.09 |
-0.15 | ||||||
6.0 | 84/0.30 | 3.30 | 1.4 | 6.10 | +0.30 | 3.39 |
-0.15 | ||||||
10.0 | 84/0.40 | 4.60 | 1.6 | 7.80 | +0.30 | 1.95 |
-0.15 | ||||||
16.0 | 126/0.40 | 5.80 | 1.6 | 9.00 | +0.30 | 1.24 |
-0.15 | ||||||
25.0 | 196/0.40 | 7.30 | 1.8 | 10.90 | +0.40 | 0.795 |
-0.20 | ||||||
35.0 | 276/0.40 | 8.60 | 2.0 | 12.60 | +0.40 | 0.565 |
-0.20 | ||||||
50.0 | 396/0.40 | 10.7 | 2.2 | 15.10 | +0.40 | 0.393 |
-0.20 | ||||||
70.0 | 360/0.50 | 12.4 | 2.2 | 16.80 | +0.40 | 0.277 |
-0.20 | ||||||
95.0 | 475/0.50 | 14.5 | 2.4 | 19.30 | +0.50 | 0.21 |
-0.25 | ||||||
120.0 | 608/0.50 | 16.0 | 2.4 | 20.80 | +0.50 | 0.164 |
-0.25 | ||||||
150.0 | 756/0.50 | 18.0 | 2.6 | 23.20 | +0.50 | 0.132 |
-0.25 | ||||||
185.0 | 925/0.50 | 20.0 | 2.6 | 25.20 | +0.50 | 0.108 |
-0.25 | ||||||
240.0 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.8 | 28.60 | +0.50 | 0.0817 |
-0.25 | ||||||
300.0 | 1517/0.50 | 26.0 | 3.2 | 32.40 | +0.50 | 0.0654 |
-0.25 |
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: 5N/mm2 min.
Elongación de ruptura del material aislante: ≥150%
Radio mínimo de flexión: 7×DE
Características
El cable con aislamiento de caucho de silicona JG para conexión goma de aislamiento posee una adecuada flexibilidad y un buen rendimiento a temperaturas de entre -55℃ y 180℃.
La goma de silicona es un material aislante resistente al efecto corona, que le otorga al cable una rigidez dieléctrica inigualable.