Conductor: Desnudo de cobre estañado
Aislante: Goma de silicona
Trenzado de fibra de vidrio
Revestimiento de resina de silicona
Temperatura de operación: -60℃~200℃
Tensión nominal: 500V
Tensión de prueba: 2000V. 1min
Aplicaciones
Como resultado de las características descritas, este cable de silicona con fibra de vidrio trenzada AGRP es útil cuando se necesita una alta flexibilidad y una adecuada resistencia a las altas temperaturas. En consecuencia, es perfecto para electrodomésticos, arneses de cables, dispositivos de iluminación y el cableado industrial en ambientes con una temperatura elevada.

Tamaño mm² | Conductor | Espesor de aislamiento | Espesor del trenzado | DE del cable | Resistencia Ω/KM Max. |
||||
Filamentos | DE | Nominal | Espesor mínimo | DE | Nominal | Tolerancia | |||
No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
0.3 | 17/0.15 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 1.7 | 0.15 | 2.0 | +0.20 | 71.2 |
-0.10 | |||||||||
0.4 | 23/0.15 | 0.8 | 0.5 | 0.35 | 1.8 | 0.15 | 2.1 | +0.20 | 49.6 |
-0.10 | |||||||||
0.5 | 28/0.15 | 0.95 | 0.5 | 0.35 | 1.95 | 0.15 | 2.25 | +0.20 | 40.1 |
-0.10 | |||||||||
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.5 | 0.35 | 2.15 | 0.2 | 2.55 | +0.20 | 26.7 |
-0.10 | |||||||||
1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 0.5 | 0.35 | 2.35 | 0.2 | 2.75 | +0.20 | 20.0 |
-0.10 | |||||||||
1.25 | 40/0.20 | 1.5 | 0.6 | 0.44 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | +0.20 | 15.9 |
-0.10 | |||||||||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 0.6 | 0.44 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | +0.20 | 13.7 |
-0.10 | |||||||||
2.0 | 41/0.25 | 1.9 | 0.6 | 0.44 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | ±0.20 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 0.6 | 0.44 | 3.2 | 0.2 | 3.6 | ±0.20 | 8.2 |
4.0 | 56/0.30 | 2.7 | 0.65 | 0.485 | 4.0 | 0.25 | 4.5 | ±0.20 | 5.09 |
6.0 | 84/0.30 | 3.3 | 0.7 | 0.53 | 4.7 | 0.25 | 5.2 | ±0.20 | 3.39 |
10.0 | 84/0.40 | 4.6 | 0.8 | 0.62 | 6.2 | 0.25 | 6.9 | ±0.25 | 1.95 |
16.0 | 126/0.40 | 5.8 | 0.9 | 0.71 | 7.6 | 0.25 | 8.1 | ±0.25 | 1.24 |
25.0 | 196/0.40 | 7.3 | 1.0 | 0.8 | 9.3 | 0.30 | 9.9 | ±0.25 | 0.795 |
35.0 | 276/0.40 | 8.6 | 1.1 | 0.8 | 10.8 | 0.30 | 11.4 | ±0.30 | 0.565 |
50.0 | 396/0.40 | 10.7 | 1.2 | 0.98 | 13.1 | 0.30 | 13.7 | ±0.30 | 0.393 |
70.0 | 360/0.50 | 12.4 | 1.2 | 0.98 | 14.8 | 0.30 | 15.4 | ±0.30 | 0.277 |
95.0 | 475/0.50 | 14.5 | 1.4 | 1.16 | 17.3 | 0.35 | 18.0 | ±0.40 | 0.21 |
120 | 608/0.50 | 16.0 | 1.6 | 1.34 | 19.2 | 0.35 | 19.9 | ±0.40 | 0.164 |
150 | 756/0.50 | 18.0 | 1.8 | 1.52 | 21.6 | 0.35 | 22.3 | ±0.50 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.0 | 2.0 | 1.7 | 24.0 | 0.40 | 24.8 | ±0.50 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.2 | 1.88 | 27.4 | 0.40 | 28.2 | ±0.50 | 0.0817 |
300 | 1517/0.50 | 26.0 | 2.4 | 2.06 | 30.8 | 0.40 | 31.8 | ±0.50 | 0.0654 |
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: ≥5N/mm²
Elongación de ruptura del material aislante: ≥150%
Radio mínimo de flexión: 6×DE
Características
Nuestro cable de caucho de silicona y trenza de fibra de vidrio AGRP cuenta con una insuperable flexibilidad y resistencia a temperaturas que oscilan entre -55℃ y 180℃.
La goma de silicona es un material aislante resistente al efecto corona, lo que le otorga al cable una excelente rigidez dieléctrica.
El recubrimiento de fibras sintéticas trenzadas que cubre directamente al aislante es bastante compacto y le confiere al cable una gran protección mecánica sin afectar su flexibilidad.
Por otra parte, el barnizado del recubrimiento trenzado le otorga estupendas propiedades antifricción, una alta resistencia a la abrasión y una excelente tolerancia al aceite para transformadores, fulóleo ligero y la mayoría de los agentes de limpieza.
El hecho de no liberar gases tóxicos o corrosivos al quemarse, reduce favorablemente los efectos dañinos del fuego.