Conductor: cobre desnudo, cobre estañado
Aislador: goma EPR
Envoltura: goma CPE
Voltaje nominal: 450/750V
Tensión de prueba: 2000V. 5Min
Temperatura nominal: -30℃~+70℃
Aplicaciones
Este cable de alimentación revestido con caucho se utiliza extensamente en equipos de locomotoras, motores eléctricos, cables marinos, minerales, submarinos, máquinas de soldadura, etc.
Núcleos x Conductor de sección transversal (mm2) | Diámetro nominal de hilo (mm) | Espesor de aislamiento (mm) | Espesor nominal de la envoltura (mm) | Diámetro máximo del cable (mm) | Resistencia máxima del conductor a 20°C(≤Ω/km) |
2x1.0 | 30/0.2 | 0.8 | 1.3 | 8.3±0.5 | 17 |
2x1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.3±0.5 | 21 |
2x2.5 | 48/0.25 | 0.9 | 1.7 | 11.2±0.5 | 30 |
2x4 | 56/0.30 | 1 | 1.8 | 12.8±0.5 | 39 |
2x6 | 84/0.30 | 1 | 12 | 14.4±0.5 | 51 |
3G1.0 | 30/0.2 | 0.8 | 1.4 | 9.0±0.5 | 12 |
3G1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.6 | 10.1±0.5 | 18 |
3G2.5 | 48/0.25 | 0.9 | 1.8 | 12.1±0.5 | 26 |
3G4 | 56/0.30 | 1 | 1.9 | 13.9±0.5 | 34 |
3G6 | 84/0.30 | 1 | 2.1 | 15.4±0.5 | 43 |
4G1.0 | 30/0.2 | 0.8 | 1.5 | 9.9±0.5 | 14 |
4G1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.7 | 11.1±0.5 | 18 |
4G2.5 | 48/0.25 | 0.9 | 1.9 | 13.3±0.5 | 27 |
4G4 | 56/0.30 | 1 | 2 | 15.2±0.5 | 34 |
4G6 | 84/0.30 | 1 | 2.3 | 17.2±0.5 | 44 |
5G1.0 | 30/0.2 | 0.8 | 1.6 | 11.0±0.5 | 14 |
5G1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.8 | 12.2±0.5 | 18 |
5G2.5 | 48/0.25 | 0.9 | 2 | 14.6±0.5 | 27 |
5G4 | 56/0.30 | 1 | 2.2 | 16.9±0.5 | 34 |
5G6 | 84/0.30 | 1 | 2.5 | 19.1±0.5 | 44 |
Propiedades Mecánicas
Rendimiento físico del aislante
Tensión de Rotura ≥5N/mm2
Elongación de ruptura del material aislante: ≥250%
Rendimiento físico de la envoltura
Tensión de Rotura: ≥7N/mm2
Elongación en la ruptura de tensión: ≥300%
Radio mínimo de flexión: 7×OD
Estándares: IEC60332-1, IEC60228, VDE 0293
Características
El cable de goma posee una baja dureza y una estupenda flexibilidad, alta resistencia a la rotura, propiedad retardante del fuego, termoestabilidad, y es capaz de soportar temperaturas de entre -30 ℃ y 70 ℃. También tiene capacidad anti-UV y anti-ozono.
Otros productos similares: H05RN-F, H05RR-F, YZW, YZ, YC, YCW