Conductor: Cobre recubierto de níquel, níquel puro
Aislador: Cinta de mica
Cubierta: Trenzado de fibra de vidrio
Revestimiento de resina de alta temperatura
Temperatura nominal: 250℃
Temperatura máxima: 300℃
Voltaje nominal: 600V
Voltaje de prueba: 2000V. 1Min
Aplicación
Los cables de par trenzado y fibra de vidrio resistentes al fuego AWM 5108 son utilizados para la conexión interna en ambientes de alta temperatura de electrodomésticos como calentadores de agua, hornos, equipos militares y de aviación, entre otros.
Tamaño | Conductor | Aislamiento |
Trenzado |
Diámetro exterior de cable | Máx | ||||
AWG | Sección | Estructura | Diámetro exterior | Espesor | Diámetro exterior | Nominal | Tolerancia | Resistencia | |
NO. | mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
22 | 0.324 | 7/0.254 | 0.76 | 0.65 | 2.06 | 0.18 | 2.45 | ±0.20 | 55 |
20 | 0.519 | 10/0.26 | 0.96 | 0.65 | 2.26 | 0.18 | 2.65 | ±0.25 | 34.6 |
18 | 0.803 | 16/0.26 | 1.20 | 0.65 | 2.50 | 0.18 | 2.90 | ±0.25 | 23.2 |
16 | 1.31 | 26/0.26 | 1.50 | 0.65 | 2.80 | 0.18 | 3.20 | ±0.25 | 14.6 |
14 | 2.08 | 41/0.26 | 1.90 | 0.65 | 3.20 | 0.18 | 3.60 | ±0.30 | 8.96 |
12 | 3.31 | 65/0.26 | 2.40 | 0.65 | 3.70 | 0.18 | 4.10 | ±0.30 | 5.64 |
47/0.30 | |||||||||
10 | 5.26 | 100/0.26 | 3.20 | 0.76 | 4.72 | 0.38 | 5.50 | ±0.30 | 3.55 |
75/0.30 | |||||||||
8 | 8.367 | 158/0.26 | 4.40 | 0.76 | 5.92 | 0.38 | 6.70 | ±0.40 | 2.30 |
119/0.30 | |||||||||
7 | 10.55 | 199/0.26 | 4.60 | 0.76 | 6.12 | 0.38 | 6.90 | ±0.40 | 1.79 |
150/0.30 | |||||||||
6 | 13.30 | 250/0.26 | 5.30 | 0.76 | 6.82 | 0.38 | 7.60 | ±0.40 | 1.42 |
189/0.30 | |||||||||
5 | 16.77 | 238/0.30 | 6.00 | 0.76 | 7.52 | 0.38 | 8.30 | ±0.50 | 1.12 |
133/0.40 | |||||||||
4 | 21.15 | 300/0.30 | 6.80 | 0.76 | 8.32 | 0.38 | 9.10 | ±0.50 | 0.89 |
168/0.40 | |||||||||
3 | 26.67 | 378/0.30 | 7.60 | 0.90 | 9.40 | 0.51 | 10.4 | ±0.50 | 0.707 |
210/0.40 | |||||||||
2 | 33.62 | 476/0.30 | 8.50 | 0.90 | 10.3 | 0.51 | 11.3 | ±0.60 | 0.56 |
266/0.40 | |||||||||
1 | 42.41 | 600/0.30 | 9.60 | 0.90 | 11.4 | 0.51 | 12.4 | ±0.60 | 0.449 |
342/0.40 | |||||||||
1/0 | 53.49 | 426/0.40 | 11.2 | 0.90 | 13.0 | 0.51 | 14.0 | ±0.60 | 0.355 |
276/0.50 | |||||||||
2/0 | 67.53 | 538/0.40 | 12.2 | 0.90 | 14.0 | 0.51 | 15.0 | ±0.80 | 0.282 |
342/0.50 | |||||||||
3/0 | 85.01 | 684/0.40 | 13.8 | 0.90 | 15.6 | 0.51 | 16.6 | ±0.80 | 0.223 |
437/0.50 | |||||||||
4/0 | 107.2 | 855/0.40 | 15.5 | 0.90 | 17.3 | 0.51 | 18.3 | ±0.80 | 0.177 |
551/0.50 |
Estándares
UL758, UL62, UL1581
Resistencia al fuego de conformidad con IEC 60332-1
Sin propagación de llamas de conformidad con IEC 60332-3
Baja emisión de humos de conformidad con IEC 61034
Corrosividad de gases de combustión según IEC 60754-2
Sin halógenos de conformidad con IEC 60754-1
Cumple con las normas RoHS y REACH.
Características
La cubierta de hilos sintéticos trenzados se aplica directamente en la capa aislante. Debido a su corto trenzado y alta compactibilidad, nuestro cable eléctrico de fibra de vidrio logra una excelente protección mecánica y mantiene una óptima flexibilidad.
El barnizado del trenzado le confiere una notable capacidad antifricción, una alta resistencia a la abrasión y una excelente resistencia química a los aceites de transformadores, petróleos ligeros y la mayoría de agentes de limpieza.
En caso de incendio, no produce gases corrosivos o tóxicos, lo que minimiza el impacto negativo del fuego.