1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de teflón
  4. Cable de teflón resistente a altas temperaturas AWM 1331
 Cable de teflón resistente a altas temperaturas AWM 1331

Cable de teflón resistente a altas temperaturas AWM 1331

Conductor: Cobre desnudo, cobre estañado
Aislador: Fluoroplástico de FEP, ETFE, PFA
Voltaje nominal: 600V
Tensión de prueba: 2000V. 1Min
Temperatura nominal: +150℃

Aplicación
Los cables de teflón AWM 1331 se emplean en situaciones que requieren de una alta flexibilidad y en condiciones de alta temperatura. Por consiguiente, son ideales para la conexión en electrodomésticos, instrumentos de control y arneses de cables de vehículos.

Parámetros técnicos
AWG Conductor Espesor de aislamiento Diámetro exterior de cable Resistencia
Tamaño Hilos Diámetro exterior
Nominal Nominal Tolerancia Ω/KM
NO. mm² No./mm mm mm mm mm Max.
30 0.05 1/0.254 0.254 0.51 1.28 ±0.10 361
0.05 7/0.10 0.30 0.51 1.32 ±0.10 374
28 0.08 1/0.32 0.32 0.51 1.34 ±0.10 205
0.08 7/0.12 0.36 0.51 1.38 ±0.10 214
26 0.128 1/0.42 0.42 0.51 1.44 ±0.10 143
0.128 7/0.16 0.48 0.51 1.50 ±0.10 148
24 0.21 1/0.52 0.52 0.51 1.54 ±0.15 89
0.21 7/0.20 0.60 0.51 1.62 ±0.15 93
0.21 19/0.12 0.60 0.51 1.62 ±0.15 93
22 0.33 1/0.65 0.65 0.51 1.67 ±0.15 54.3
0.33 7/0.25 0.75 0.51 1.77 ±0.15 55
0.33 19/0.15 0.75 0.51 1.77 ±0.15 55
20 0.52 1/0.82 0.82 0.51 1.84 ±0.15 33.9
0.52 7/0.31 0.93 0.51 1.95 ±0.15 34.6
0.52 19/0.19 0.95 0.51 1.97 ±0.15 34.6
18 0.823 19/0.235 1.18 0.51 2.20 ±0.20 21.8
17 1.04 19/0.265 1.33 0.51 2.35 ±0.20 20
16 1.34 19/0.30 1.50 0.51 2.52 ±0.20 13.7
15 1.65 19/0.33 1.65 0.51 2.67 ±0.20 11.3
14 2.08 19/0.375 1.88 0.51 2.90 ±0.20 8.62
13 2.63 19/0.42 2.10 0.51 3.12 ±0.20 7.10
12 3.31 19/0.475 2.38 0.51 3.40 ±0.20 5.43
11 4.19 19/0.53 2.65 0.51 3.67 ±0.20 4.48
10 5.24 37/0.425 2.98 0.51 4.00 ±0.20 3.41

Propiedades mecánicas
Resistencia a la tracción: ≥17.2N/mm2
Elongación de ruptura del material aislante: ≥200%
Radio de curvatura mínimo: 6×Diámetro exterior
Estándar: UL758, UL62 y UL1581
Cumple con las normas RoHS y REACH.

Características
El cable de teflón para altas temperaturas AWM 1331 ofrece una excelente flexibilidad y una gran resistencia a altas y bajas temperaturas, las cuales pueden ir desde -60℃ hasta 200℃.
El fluoroplástico es un material transparente llamado también teflón, FEP, PFA y ETFE. Se puede colorear con polvos de color. Cuenta con una notable resistencia al efecto corona, así como una magnífica excelente resistencia a los impactos y a la deformación. Muestra una excelente flexibilidad a bajas temperaturas. Nuestros cables de teflón son productos atóxicos y no viscosos, sumamente resistentes a productos químicos, disolventes y aceites, etc.

Comentarios