Conductor: Desnudo de cobre estañado
Aislante: Goma de silicona
Trenzado de fibra de vidrio
Revestimiento de resina de silicona
Temperatura de operación: -60℃~180℃
Tensión nominal: 300/500V
Tensión de prueba: 2000V. 15min
| Tamaño | Conductor | Espesor del aislamiento | Espesor del trenzado | DE del cable | Resistencia. | |||
| Estructura | DE | Nominal | DE | Nominal | Tolerancia | Ω/KM | ||
| mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Max. |
| mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Max. |
| 0.25 | 14/0.15 | 0.65 | 0.6 | 1.85 | 0.20 | 2.25 | ±0.15 | 80.9 |
| 8/0.20 | ||||||||
| 0.35 | 20/0.15 | 0.75 | 0.6 | 1.95 | 0.20 | 2.35 | ±0.15 | 55.0 |
| 11/0.20 | ||||||||
| 0.5 | 28/0.15 | 0.95 | 0.6 | 2.15 | 0.20 | 2.55 | ±0.15 | 40.1 |
| 16/0.20 | ||||||||
| 0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.6 | 2.35 | 0.20 | 2.75 | ±0.15 | 26.7 |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 0.6 | 2.55 | 0.20 | 2.95 | +0.20 | 20.0 |
| -0.15 | ||||||||
| 1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 3.00 | 0.20 | 3.40 | +0.20 | 13.7 |
| -0.15 | ||||||||
| 2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 0.8 | 3.60 | 0.25 | 4.10 | +0.30 | 8.21 |
| -0.15 | ||||||||
| 4.0 | 56/0.30 | 2.7 | 0.8 | 4.30 | 0.25 | 4.80 | +0.30 | 5.09 |
| -0.15 | ||||||||
| 6.0 | 84/0.30 | 3.3 | 0.8 | 4.90 | 0.25 | 5.40 | +0.30 | 3.39 |
| -0.15 | ||||||||
| 10 | 84/0.40 | 4.6 | 1.0 | 6.60 | 0.25 | 7.10 | +0.30 | 1.95 |
| -0.15 | ||||||||
| 16 | 126/0.40 | 5.8 | 1.0 | 7.80 | 0.25 | 8.30 | +0.30 | 1.24 |
| -0.15 | ||||||||
| 25 | 196/0.40 | 7.3 | 1.2 | 9.70 | 0.25 | 10.2 | +0.40 | 0.795 |
| -0.20 | ||||||||
| 35 | 276/0.40 | 8.6 | 1.2 | 11.0 | 0.30 | 11.6 | +0.40 | 0.565 |
| -0.20 | ||||||||
| 50 | 396/0.40 | 10.7 | 1.4 | 13.5 | 0.30 | 14.1 | +0.40 | 0.393 |
| -0.20 | ||||||||
| 70 | 360/0.50 | 12.4 | 1.4 | 15.2 | 0.35 | 15.9 | +0.40 | 0.277 |
| -0.20 | ||||||||
| 95 | 475/0.50 | 14.5 | 1.6 | 17.7 | 0.35 | 18.4 | +0.50 | 0.210 |
| -0.25 | ||||||||
| 120 | 608/0.50 | 16.0 | 1.8 | 19.6 | 0.35 | 20.3 | +0.50 | 0.164 |
| -0.25 | ||||||||
| 150 | 756/0.50 | 18.0 | 2.0 | 22.0 | 0.35 | 22.7 | +0.50 | 0.132 |
| -0.25 | ||||||||
| 185 | 925/0.50 | 20.0 | 2.2 | 24.4 | 0.40 | 25.2 | +0.60 | 0.108 |
| -0.30 | ||||||||
| 240 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.4 | 27.8 | 0.40 | 28.6 | +0.60 | 0.0817 |
| -0.30 | ||||||||
| 300 | 1517/0.50 | 26.0 | 2.8 | 31.6 | 0.40 | 32.4 | +0.60 | 0.0654 |
| -0.30 |
||||||||
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: ≥5N/mm²
Elongación de ruptura del material aislante: ≥150%
Radio mínimo de flexión: 6×DE
Características
El recubrimiento de hilos sintéticos trenzados que se halla sobre el material aislante posee una corta distancia entre las fibras trenzadas y una óptima compactación, lo que le brinda al cable SIF-GLS una magnífica protección mecánica y una estupenda flexibilidad.
Por otra parte, el barnizado del recubrimiento trenzado le otorga una notable propiedad antifricción, una alta resistencia a la abrasión y una excelente tolerancia al aceite para transformadores, fulóleo ligero y la mayoría de los agentes de limpieza.
No libera gases tóxicos o corrosivos en caso de quemarse, lo que contribuye a reducir los efectos nocivos del fuego.

