Conductor: Cobre desnudo, cobre estañado
Multifilamento, monofilamento (rígido)
Aislante interno: goma de silicona
Aislante externo: goma de silicona
Tensión nominal: 750V
Tensión de prueba: 5000V. 5Min
Temperatura de operación: -60℃~+180℃
Aplicaciones
El cable eléctrico con doble aislamiento de silicona FG4G4 se utiliza en situaciones que requieren de una gran flexibilidad y resistencia a altas temperaturas. En consecuencia, es perfecto para electrodomésticos, aparatos de alta tensión como transformadores, motores y máquinas de tracción.

Tipo | Tamaño | Conductor | Aislamiento interno | Aislante externo | DE del cable | Resistencia. | |
||
Filamentos | DE | Nominal | Nominal | Nominal | Tolerancia | Ω/KM | |||
mm² | |||||||||
No /mm | mm | mm | mm | mm | mm | Max. | |||
FG4G4 | 0.50 | 16/0.20 | 0.95 | 0.60 | 0.60 | 3.35 | ±0.20 | 40.1 | |
FG4G4 | 0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.60 | 0.60 | 3.55 | ±0.20 | 26.7 | |
FG4G4 | 1.0 | 32/0.20 | 1.34 | 0.60 | 0.60 | 3.75 | ±0.25 | 20.0 | |
FG4G4 | 1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 4.80 | ±0.25 | 13.7 | |
FG4G4 | 2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.90 | 0.90 | 5.60 | ±0.30 | 8.21 | |
UG4G4 | 0.50 | 1/0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 3.2 | ±0.20 | 36.7 | |
UG4G4 | 0.75 | 1/0.98 | 0.98 | 0.60 | 0.60 | 3.4 | ±0.20 | 24.8 | |
UG4G4 | 1.00 | 1/1.13 | 1.13 | 0.60 | 0.60 | 3.55 | ±0.20 | 18.2 | |
UG4G4 | 1.50 | 1/1.38 | 1.38 | 0.80 | 0.80 | 4.6 | ±0.25 | 12.2 | |
UG4G4 | 2.50 | 1/1.78 | 1.78 | 0.90 | 0.90 | 5.4 | ±0.30 | 7.56 |
Propiedades mecánicas
Tensión de rotura: ≥5N/mm2
Elongación de ruptura del material aislante: ≥150%
Radio mínimo de flexión: 5×DE
Características
Este cable de doble aislamiento de silicona FG4G4 posee una gran flexibilidad y resistencia a temperaturas que van de -55℃ a 180℃.
La goma de silicona es un material aislante resistente al efecto corona, lo que le otorga al cable una excelente rigidez dieléctrica.