Voltaje nominal: 300V
Fuerza dieléctrica: 1000V, 1500V, 2500V
Temperatura nominal: -60℃~+200℃
Clase de temperatura: C
Rango de diámetro: 0.5mm-40mm
Color: Blanco (el más popular), negro, rojo ladrillo, etc.
Aplicación
Nuestra funda aislante de resina de silicona y fibra de vidrio SRG se aplica en condiciones de alta temperatura para la protección de aislamiento en electrodomésticos, equipos de iluminación, máquinas de alto voltaje como los transformadores, generadores, motores y máquinas de tracción.

ID | Espesor de aislamiento (mm) | |||
mm | 1000V | 1200V | 1500V | 2500V |
1.0 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
1.5 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
2.0 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
2.5 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
3.0 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
4.0 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
5.0 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
6.0 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
7.0 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
8.0 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
9.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
10.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
11.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
12.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
14.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
16.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
18.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
20.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
Embalaje
0.5-3mm 200Mtr/rollo
4-8mm: 100Mtr/rollo
10-20mm: 50Mtr/rollo
20-40mm: 25Mtr/rollo
Estándar
EN60884/1 UL1441
Propiedades mecánicas
Buena resistencia mecánica al estrés y a los rayos UV.
Inflamabilidad: autoextinguible
Características
La funda aislante de resina de silicona y fibra de vidrio SRG se elabora con fibra de vidrio no alcalina y sin cera, recubierta con caucho de silicona y tratada a través de un proceso a alta temperatura. Por lo tanto, obtiene diferentes niveles de temperatura, una estupenda resistencia dieléctrica, una superficie más suave y un color uniforme.