Voltaje nominal: 300V
Resistencia dieléctrica: 2.5KV, 4KV, 7KV, 15KV
Temperatura nominal: -30℃~+155℃
Clase de temperatura: F
Rango de diámetro: 0.5mm-35mm
Color: Natural, negro, amarillo, etc.
Aplicaciones
Se usa en condiciones que requieren de aislamiento y protección a altas temperaturas como en los electrodomésticos, la iluminación, máquinas de alto voltaje como los transformadores, generadores, motores, máquinas de tracción y demás.
ID | Espesor de aislamiento (mm) | |||
mm | 2500V | 4000V | 7000V | 15000V |
1.0 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
1.5 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
2.0 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
2.5 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
3.0 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
4.0 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
5.0 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
6.0 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
7.0 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
8.0 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
9.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
10.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
11.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
12.0 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |
14.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
16.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
18.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
20.0 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
Embalaje
0.5-3mm 200Mtr/rollo
4-8mm: 100Mtr/rollo
10-14mm: 50Mtr/rollo
16-35mm: 25Mtr/rollo
Estándar
EN60884/1 UL1441
Propiedades mecánicas
La funda aislante eléctrica ARG tiene buena resistencia al estrés mecánico y una óptima resistencia a los rayos UV, además de ser sumamente flexible.
Características
La funda trenzada ARG está hecha de fibra de vidrio no alcalina y sin cera, recubierta con barniz acrílico y tratada especialmente a través de un proceso de alta temperatura. De esta forma, la funda de fibra de vidrio adquiere diferentes niveles de temperatura, una magnífica resistencia dieléctrica y una superficie más suave y con un color uniforme.